Level Name   Agi.   Dex.     Int.   Atk. Suc. Min. Atk Max. Atk
6 Soft Bow 14 16 13 2% 17 18
18 High Tension Bow
23 28 20 3% 24 25
26 Saho Bow 27 32 23 4% 32 33
33 Helmet pierce Bow 31 38 26 5% 40 41
40 Flowery Bow 37 44 29 6% 48 49
47 Heavently Silk Bow 41 50 32 7% 56 57
53 Mack Bow 47 56 35 8% 64 65
60 Soundless Bow 51 62 38 9% 72 73
67 Twittering Bow 57 68 41 10% 80 81
74 Ceremonial Bow 61 74 44 11% 88 89
81 Horn Blade Bow 67 80 47 12% 96 97
88 Decorative Bow 71 86 50 13% 104 105
95 Half Moon Bow 77 92 53 14% 112 113
102 Soft Iron Bow 81 98 56 15% 120 121
109 Long Range Bow 87 104 59 16% 128 129
116 Hyeuncham Bow 91 110 62 17% 136 137
123 Chamhun Bow 97 116 65 18% 144 145
130 Munseol Bow 101 122 68 19% 152 153
137 Roedohchang Bow 107 128 71 20% 160 161

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Do you want your own website too?
Register for free